Gogoro電動機車(5名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 217 羅謝O英 20545基隆市暖暖區源遠路 02250613400
2 474 黃O蘭 20143基隆市信義區東光路 02570769156
3 517 陳O華 20542基隆市暖暖區寧靜街 02253655429
4 565 黃O珍 20542基隆市暖暖區寧靜街 02253417102
5 678 王O平 20647基隆市七堵區工東街 02263501151
Sony LED電視60吋(10名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 18 許O賢 20241基隆市中正區信五路 02541774301
2 336 項O珠 20342基隆市中山區中山二 02220941028
3 471 吳O蘭 20143基隆市信義區東光路 02570699629
4 671 李O文 20649基隆市七堵區百六街 02265361191
5 738 宋許O蓮 20246基隆市中正區和一路 02510736105
6 1024 葉O琴 20044基隆市仁愛區獅球路 02170864051
7 1244 古O智 20545基隆市暖暖區源遠路 02250341285
8 1259 李王O猜 20146基隆市信義區正信路 02562038201
9 1287 林O珮 20151基隆市信義區深溪路 02580864368
10 1542 張O華 20347基隆市中山區中和路 02201646769
Apple i phonen 6s Plus 64G (15名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 52 王O生 20147基隆市信義區信二路 02560510164
2 137 陳O邦 20241基隆市中正區義一路 02550060546
3 350 林O川 20650基隆市七堵區福一街 02265063123
4 411 柯O龍 20542基隆市暖暖區過港路 02253179104
5 453 陳O輝 20341基隆市中山區中山一路 02212889005
6 734 蔡O鳳 20246基隆市中正區和一路 02510734205
7 788 楊O屘 20246基隆市中正區和一路 02510623201
8 837 唐O婠 20448基隆市安樂區麥金路 02680175527
9 909 傅O興 20145基隆市信義區東信路 02590013303
10 926 陳O容 20148基隆市信義區義六路 02551105302
11 1289 吳O蘭 20243基隆市中正區豐稔街 02531838044
12 1317 林O銘 20546基隆市暖暖區東勢街 02256833103
13 1386 祝O芳 20643基隆市七堵區崇孝街 02262039249
14 1506 洪O龍 20346基隆市中山區復興路 02201873140
15 1525 張O娟 20545基隆市暖暖區源遠路 02250684166
Panasonic國際牌485公升變頻冰箱(15名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 66 戴O如 20246基隆市中正區和一路 02511427307
2 228 詹O燕 20545基隆市暖暖區源遠路 02259812024
3 352 蔡O芬 20448基隆市安樂區麥金路 02680176118
4 420 李O妏 20545基隆市暖暖區源遠路 02258317351
5 465 黃O蜜 20143基隆市信義區東峰街 02582295103
6 521 吳O珍 20145基隆市信義區義七路 02551585508
7 549 金何O鳳 20148基隆市信義區義三路4 02550860305
8 766 郭O龍 20246基隆市中正區和一路 02510370206
9 798 張O揚 20247基隆市中正區平二路 02510491100
10 927 廖O星 20144基隆市信義區培德路 02570860045
11 961 楊O妹 20542基隆市暖暖區通仁街 02230518004
12 1019 王O明 20045基隆市仁愛區南榮路 02651361305
13 1110 趙O會 20145基隆市信義區東信路 02562480300
14 1135 白O蘭 20142基隆市信義區深澳坑路 02580502417
15 1441 陳O朋 20444基隆市安樂區武嶺街 02192447734
Panasonic國際牌16公升變頻洗衣機(20名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 29 藍O元 20142基隆市信義區深澳坑路 02304765751
2 91 吳O隆 20051基隆市仁愛區仁一路 02601633488
3 99 林O楓 20344基隆市中山區通明街 02241499004
4 124 廖O雄 20243基隆市中正區豐稔街 02532322101
5 135 謝O娟 20141基隆市信義區東明路 02590405192
6 282 王O晃 20145基隆市信義區東信路 02562503158
7 514 林O貴 20542基隆市暖暖區過港路 02253064208
8 667 陳O麗 20447基隆市安樂區樂利三街 02690460615
9 750 沈O河 20247基隆市中正區平二路 02510474201
10 897 吳O金 20145基隆市信義區東信路 02590002300
11 965 趙O勝 20542基隆市暖暖區過港路 02253870226
12 991 林胡O 20544基隆市暖暖區暖暖街 02256256127
13 1163 楊O順 20643基隆市七堵區永富路 02262050143
14 1278 王O婷 20649基隆市七堵區福二街 02265194542
15 1293 方O雄 20347基隆市中山區中和路 02203385085
16 1312 曾O仁 20445基隆市安樂區基金一路 02192498144
17 1369 胡O月 20349基隆市中山區西定路 02200809014
18 1413 李O珠 20043基隆市仁愛區華二街 02171231466
19 1453 王O滿 20050基隆市仁愛區劉銘傳路 02600879303
20 1471 王O弘 20447基隆市安樂區樂利三街 02690872112
Apple iPad Air2 Wifi 64G平板電腦(30名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 51 吳O華 20248基隆市中正區中正路 02520512402
2 53 曾O義 20544基隆市暖暖區暖暖街 02257000415
3 70 盧O傑 20251基隆市中正區新豐街 02403828200
4 122 白O霞 20251基隆市中正區新豐街 02401414295
5 153 高O鳳 20251基隆市中正區新豐街 02416049170
6 169 蔡O娥 20251基隆市中正區新豐街 02416025161
7 185 連O婷 20145基隆市信義區東信路 02562502453
8 240 杜黃O霞 20248基隆市中正區北寧路 02512131404
9 273 簡O梓 20545基隆市暖暖區源遠路 02250683121
10 361 簡O枝 20644基隆市七堵區南興路 02262236317
11 452 陳O祥 20147基隆市信義區信二路 02550957107
12 502 黃O芳 20246基隆市中正區和一路 02511411401
13 542 楊O雄 20148基隆市信義區義三路 02550946103
14 701 林O珠 20251基隆市中正區新豐街 02416061122
15 744 盛O鈴 20247基隆市中正區平三路 02510286203
16 883 陳O翰 20147基隆市信義區信二路 02561450302
17 907 林O泰 20145基隆市信義區東信路 02571550202
18 943 謝呂O妍 20141基隆市信義區仁一路 02592210033
19 977 李O萍 20542基隆市暖暖區過港路 02253868266
20 1107 楊O相 20147基隆市信義區信二路 02560445404
21 1113 張O晏 20544基隆市暖暖區暖暖街 02257061146
22 1127 詹O慧 20445基隆市安樂區基金一路 02191119030
23 1179 余O波 20647基隆市七堵區工建路 02263591003
24 1192 黃O夫 20647基隆市七堵區工建路 02263509002
25 1211 許O夫 20647基隆市七堵區工建路 02263546018
26 1288 徐O青 20151基隆市信義區深溪路 02582622176
27 1356 賴O興 20545基隆市暖暖區源遠路 02250633200
28 1390 黃O仁 20650基隆市七堵區大德路 02265655595
29 1538 賴O波 20148基隆市信義區義三路 02550924403
30 1544 謝O怡 20545基隆市暖暖區源遠路 02250682131
GIANT腳踏車ESCAPE2 (35名)
序次 收件編號 用戶名稱 用戶地址概要 電號
1 3 莊O義 20542基隆市暖暖區過港路 02253888102
2 83 李O有 20347基隆市中山區中和路 02201645508
3 225 周O忠 20545基隆市暖暖區源遠路 02259812228
4 230 何周O梅 20546基隆市暖暖區東勢街 02256574100
5 254 許O坤 20142基隆市信義區深澳坑路 02580512248
6 276 何O娥 20142基隆市信義區深澳坑路 02581096473
7 283 吳O堂 20251基隆市中正區新豐街 02402904519
8 392 劉O玲 20447基隆市安樂區樂利三街 02690271570
9 407 樊O華 20044基隆市仁愛區獅球路 02170270406
10 410 陳O宗 20545基隆市暖暖區源遠路 02258313368
11 619 王O君 20447基隆市安樂區樂利三街 02690667204
12 634 陳O桐 20447基隆市安樂區樂利三街 02690592408
13 661 劉簡O貴 20447基隆市安樂區樂利三街 02690540303
14 682 余O宮 20649基隆市七堵區百七街 02265498550
15 800 張O金 20247基隆市中正區平一路 02510186109
16 825 何O都 20545基隆市暖暖區源遠路 02250531105
17 910 柯 O 20145基隆市信義區東信路 02571580402
18 911 陳 O 20143基隆市信義區東光路 02570699618
19 948 吳 O 20542基隆市暖暖區過港路 02253110102
20 964 蘇O川 20542基隆市暖暖區寧靜街 02253629404
21 1068 鐘O真 20448基隆市安樂區麥金路 02680174423
22 1105 蔡O偉 20347基隆市中山區中和路 02201661656
23 1116 童O月 20242基隆市中正區中船路 02540361106
24 1160 許O蘭 20446基隆市安樂區武隆街 02190161133
25 1180 許O生 20647基隆市七堵區工建路 02263545039
26 1212 鄭O宏 20641基隆市七堵區自強路 02264243412
27 1273 石O嵐 20642基隆市七堵區崇義街 02261163012
28 1286 吳O蓮 20251基隆市中正區新豐街 02402904735
29 1291 周O名 20543基隆市暖暖區碇內街 02259376059
30 1321 張O珍 20145基隆市信義區信一路 02560342206
31 1397 許O恩 20642基隆市七堵區崇禮街 02261037212
32 1428 俞O芳 20243基隆市中正區祥豐街 02522139210
33 1470 謝O梅 20448基隆市安樂區麥金路 02690209107
34 1474 王O敏 20448基隆市安樂區麥金路 02690218404
35 1535 邱O嵐 20342基隆市中山區華興街 02220672341
基優省電王-各行政區節電率最高前3位(獎金1萬元)共21名(21名)
行政區 收件編號 聯絡人 用戶地址概要 電號 節電率(%) 名次
仁愛區 1225 吳O玫 愛六路 02601650300 62.67 第一名
1371 許O賢 劉銘傳路 02600480120 59.76 第二名
81 謝O霞 華二街 0217123182 59.72 第三名
信義區 280 趙O璋 東信路 02562504558 86.12 第一名
1249 陳O玲 培德路 02570953582 78.85 第二名
131 林O花 東明路 02590406115 67.63 第三名
中正區 405 許O成 八斗街 02404328014 83.66 第一名
707 余O琪 中船路 02540781400 80.99 第二名
1167 李O蘭 新豐街 02402908250 76.09 第三名
中山區 1331 江O泉 協和街 02230953080

78.34

第一名
1280 張O雯 復興路 02201873162 74.72 第二名
1454 王O塗 仁安街 02240536007 73.49 第三名
安樂區 1069 林O銳 麥金路 02680179053 80.69 第一名
1080 嚴O惠 麥金路 02680177277 77.21 第二名
1106 彭O鈞 麥金路 02190002595 74.89 第三名
暖暖區 972 葉O伶 過港路 02253868825 64.84 第一名
834 廖O珠 暖碇路 02259188255 62.32 第二名
266 王O薰 碇內街 02259342365 60.74 第三名
七堵區 321 周O莉 工東街 02263500321 66.95 第一名
84 吳王O枝 東新街 02263133440 62.44 第二名
1447 周O翰 福二街 02265228370 60.19 第三名
揪團省電王-社區組隊節電量最高前5隊,共5名
編號 社區 節電量 名次 獎金金額 聯絡人
17 橘郡社區 1,809 第一名 10,000 林O銳
16 羅傑摩爾 1,492 第二名 8,000 邱O萬
23 大地遊龍 1,410 第三名 7,000 沈O民
21 龍騰大地 1,359 第四名 6,000 林O億
19 壯觀台北
靜園社區
1,347 第五名 5,000 張O玲
本府總機:(02)2420-1122|本府傳真:(02)2420-1845|地址:基隆市中正區義一路1號
本府單位服務時間:週一至週五 上午 08:00~12:00 下午 1:30~5:30 (週六、日及例假日休息)(彈性上班時間:上午8:00~8:30)
建議使用 IE 8.0 或 Firefox 10.0 以上的瀏覽器,螢幕解析度為 1024*768 Copyright © 基隆市政府工務處. All rights reserved.